Titre : | Pandémie, l'an III (2022) |
Auteurs : | Dario Ingiusto, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | L'Express (Paris) (3679, 06/01/2022) |
Article en page(s) : | p.21 |
Note générale : | Mémofiches2201 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | pandémie de Covid-19 |
Résumé : | Infographie sur les principaux indicateurs sanitaires de la pandémie de Covid-19 au niveau mondial : nombre de nouveaux cas journaliers déclarés de Covid-19 par continent de janvier 2020 à janvier 2022 ; nombre de décès officiellement dus au Covid-19 et estimation de la surmortalité totale du pays depuis le début de la pandémie (les pays les plus endeuillés) ; pourcentage de la population vaccinée (complète et partielle) ; estimation de la mortalité réelle mondiale due au Covid-19 de 2020 à 2021 d'après le magazine "The Economist" ; proportion des souches du Sars-Cov-2 dans les nouveaux cas enregistrés en France, de mai 2020 au 31 décembre 2021. |
Type de nature : | documentaire |
Genre(s) : | Article de périodique/Infographie |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Numéro d'inventaire |
---|---|---|---|---|---|---|
EXP-003679 | Archives | périodique | CDI | Archives | Disponible |