Titre : | Omicron : la France à l'ombre du chaos (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | L'Express (Paris) (3680, 13/01/2022) |
Article en page(s) : | p.44-47 |
Note générale : | Statistiques.Mémofiches2201 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | étude économique ; pandémie de Covid-19 |
Résumé : | Le point sur l'impact du variant Omicron dans des secteurs importants de l'économie française : énergie et eau, commerce, industrie agroalimentaire, santé (pharmacies et hôpitaux), transports. Evolution du PIB français, par trimestre, de 2019 à 2022 (prévisions pour le 1er trimestre 2022). |
Type de nature : | documentaire |
Genre(s) : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Numéro d'inventaire |
---|---|---|---|---|---|---|
EXP-003680 | Archives | périodique | CDI | Archives | Disponible |