Titre : | Covid-19 : 57 % des décès liés à Omicron (2022) |
Auteurs : | Florence Rosier, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Le Monde (Paris. 1944) (23970, 30/01/2022) |
Article en page(s) : | p.6 |
Note générale : | Mémofiches2201 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | pandémie de Covid-19 ; taux de morbidité |
Résumé : | Le point sur la pandémie de Covid-19 et sur les décès et les hospitalisations dus au variant Omicron et provoqués par des facteurs de risque précis. |
Type de nature : | documentaire |
Genre(s) : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Numéro d'inventaire |
---|---|---|---|---|---|---|
LM-23970 | Archives | périodique | CDI | Archives | Disponible |