Titre : | Le jouet a atteint des sommets en 2021 (2022) |
Auteurs : | Véronique Yvernault, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | LSA. Libre service actualités (2686, 10/02/2022) |
Article en page(s) : | p.46-48 |
Note générale : | Mémofiches2202 |
Langues: | Français |
Catégories : |
1 Education > 1.70 Installations et ressources éducatives > Matériel didactique > Jouet |
Mots-clés: | jeu (loisirs) ; marché sectoriel |
Résumé : | Point sur le marché du jeu et du jouet en France en 2021 : évolution des ventes en volume et en prix, selon les différents segments, selon les circuits de distribution, palmarès des jeux et des fabricants les plus vendus, stratégies marketing des industriels du secteur (innovation, produits "kidadultes", offre écoresponsable et locale). |
Type de nature : | documentaire |
Genre(s) : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Numéro d'inventaire |
---|---|---|---|---|---|---|
LSA-002686 | Archives | périodique | CDI | Archives | Disponible |