Titre : | Comment les chocs pétroliers changent l'économie mondiale (2022) |
Auteurs : | Marie Charrel, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Le Monde (Paris. 1944) (24014, 23/03/2022) |
Article en page(s) : | p.18-19 |
Note générale : | Mémofiches2203 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | crise économique ; secteur économique du pétrole |
Résumé : | L'analyse de l'impact des chocs pétroliers sur l'économie mondiale : leurs incidences depuis 1973, ravivées par le conflit russo-ukrainien. Les chiffres du cours du brent et de la production de barils depuis 1970, ceux du commerce mondial du pétrole en 2020. |
Type de nature : | documentaire |
Genre(s) : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Numéro d'inventaire |
---|---|---|---|---|---|---|
LM-24014 | Archives | périodique | CDI | Archives | Disponible |