Titre : | Des smartphones aux voitures, radiographie de deux mondialisations (2022) |
Auteurs : | Mathieu Jublin |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Alternatives économiques. Hors-série (Quétigny) (125, 04/2022) |
Article en page(s) : | p.28-29 |
Note générale : | Mémofiches2204 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | mondialisation (économie politique) ; gestion de la production |
Résumé : | Analyse en données chiffrées au sujet de la décomposition du processus de production en France depuis 2000 avec l'exemple de la voiture et du smartphone dans la mondialisation de l'économie : comparaison de la part de la valeur ajoutée dans le secteur des produits électroniques informatiques et optiques en % en 1995 et 2018 ; part de la valeur ajoutée par pays, dans le secteur des véhicules automobiles en %. |
Type de nature : | documentaire |
Genre(s) : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Numéro d'inventaire |
---|---|---|---|---|---|---|
HS-002576 | Archives | périodique | CDI | Archives | Disponible |