Titre : | Une abstention proche des records (2022) |
Auteurs : | Mariama Darame, Auteur ; Patrick Roger, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Le Monde (Paris. 1944) (24043, 26/04/2022) |
Article en page(s) : | p.6 |
Note générale : | Mémofiches2204 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | participation électorale ; corps électoral ; élection présidentielle |
Résumé : | Le point sur le comportement du corps électoral et le taux record d'abstention lors de l'élection présidentielle de 2022 : les facteurs explicatifs de la progression de l'abstention par rapport à l'élection présidentielle de 2017 ; le point sur les votes blancs et nuls ; le vote pour Emmanuel Macron comme barrage à l'extrême droite. Infographie : cartographie et graphiques de la participation électorale lors des premier et second tours de l'élection présidentielle 2022. |
Type de nature : | documentaire |
Genre(s) : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Numéro d'inventaire |
---|---|---|---|---|---|---|
LM-24043 | Archives | périodique | CDI | Archives | Disponible |