Titre : | Vague de chaleur et déficit hydrique en France (2022) |
Auteurs : | Martine Valo, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Le Monde (Paris. 1944) (24056, 11/05/2022) |
Article en page(s) : | p.13 |
Note générale : | Mémofiches2205 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | réchauffement climatique ; période de sécheresse ; nappe phréatique |
Résumé : | Le point sur l'épisode de chaleur en mai 2022 et sur le déficit de précipitations qui n'a pas permis de recharger suffisamment les nappes phréatiques. La multiplication des arrêtés de restriction d'eau dans les départements. La politique agricole pour financer l'adaptation des filières agricoles au changement climatique. Carte de l'humidité des sols. Encadré : l'augmentation de la probabilité du dépassement de 1,5 degré de la température mondiale par rapport à l'ère préindustrielle. |
Type de nature : | documentaire |
Genre(s) : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Numéro d'inventaire |
---|---|---|---|---|---|---|
LM-24056 | Archives | périodique | CDI | Archives | Disponible |