Titre : | Afficher les salaires pour réduire les inégalités ? (2022) |
Auteurs : | Marion Perrier |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Alternatives économiques (Quétigny) (424, 06/2022) |
Article en page(s) : | p.94-96 |
Note générale : | Mémofiches2206+2207 |
Langues: | Français |
Catégories : |
6 Politique, droit et économie > 6.80 Gestion du personnel > Gestion du personnel > Salaire |
Mots-clés: | communication interne |
Résumé : | Enquête sur la pratique de la transparence des salaires dans les entreprises : des exemples, les causes de la tendance au dévoilement des rémunérations, les effets sur les salariés, les enjeux en matière de lutte contre les inégalités entre les hommes et les femmes, les limites. Encadré : la progression de la transparence dans le monde. |
Type de nature : | documentaire |
Genre(s) : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Numéro d'inventaire |
---|---|---|---|---|---|---|
AE-000424 | Archives | périodique | CDI | Archives | Disponible |