Titre : | L'attractivité, un déterminant clef du vote des Français (2022) |
Auteurs : | Dario Ingiusto |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | L'Express (Paris) (3701, 09/06/2022) |
Article en page(s) : | p.19 |
Note générale : | Mémofiches2206+2207 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | territoire (géographie) ; développement économique ; élection présidentielle |
Résumé : | Analyse en infographie des scores d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen à l'élection présidentielle de 2022 en fonction de l'attractivité des territoires des électeurs. |
Type de nature : | documentaire |
Genre(s) : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Numéro d'inventaire |
---|---|---|---|---|---|---|
EXP-003701 | Archives | périodique | CDI | Archives | Disponible |