Titre : | Climat : la menace des bombes carbone (2022) |
Auteurs : | Dario Ingiusto |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | L'Express (Paris) (3702, 16/06/2022) |
Article en page(s) : | p.20 |
Note générale : | Mémofiches2206+2207 |
Langues: | Français |
Catégories : | |
Mots-clés: | industrie extractive ; réchauffement climatique |
Résumé : | Infographie sur l'impact de 425 projets d'extraction de charbon, de pétrole et de gaz dans le monde sur le réchauffement climatique : carte des implantations de ces "bombes carbone" ; zoom sur un énorme gisement de charbon en Mongolie ; les émissions mondiales de carbone de ces sites ; un volume de production représentant la moitié de la production mondiale de charbon, de pétrole et de gaz. |
Type de nature : | documentaire |
Genre(s) : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Numéro d'inventaire |
---|---|---|---|---|---|---|
EXP-003702 | Archives | périodique | CDI | Archives | Disponible |