Titre : | Le bitcoin est-il (vraiment) un gouffre énergétique ? (2022) |
Auteurs : | Dario Ingiusto ; Maxime Recoquillé |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | L'Express (Paris) (3703, 23/06/2022) |
Article en page(s) : | p.19 |
Note générale : | Mémofiches2206+2207 |
Langues: | Français |
Catégories : | |
Mots-clés: | crypto-monnaie |
Résumé : | Infographie consacrée au coût énergétique du bitcoin : évolution de la consommation électrique du réseau bitcoin entre 2016 et 2022 ; les raisons de sa consommation d'énergie ; comparaison avec le système bancaire mondial et l'or ; les "mineurs" de bitcoin. |
Type de nature : | documentaire |
Genre(s) : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Numéro d'inventaire |
---|---|---|---|---|---|---|
EXP-003703 | Archives | périodique | CDI | Archives | Disponible |