Titre : | Des loteries pour doper la croissance ? (2022) |
Auteurs : | André Zylberberg |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Pour l'éco (044, 09/2022) |
Article en page(s) : | p.66-67 |
Note générale : | Mémofiches2209 |
Langues: | Français |
Catégories : |
7 Pays et ensembles de pays > 7.20 Europe > Europe occidentale > Espagne |
Mots-clés: | jeu d'argent ; conjoncture économique |
Résumé : | Le point sur les effets économiques, au niveau d'un territoire, des gains à la loterie à l'exemple des loteries de Noël en Espagne : l'analyse des résultats de l'étude sur la corrélation entre le niveau de gains d'argent à la loterie et le niveau d'activité économique d'une province ; le niveau de confiance des ménages d'un territoire en comparaison des gains d'une loterie ; l'utilisation des loteries comme ressources budgétaires. |
Type de nature : | documentaire |
Genre(s) : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Numéro d'inventaire |
---|---|---|---|---|---|---|
PEC-000044 | Archives | périodique | CDI | Archives | Disponible |