Titre : | Total, ses profits mirobolants vont-ils durer ? (2022) |
Auteurs : | Emmanuel Paquette |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Capital (Paris. 1991) (373, 10/2022) |
Article en page(s) : | p.38-42 |
Note générale : | Mémofiches2210 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | Groupe Total ; croissance de l'entreprise ; gestion de l'entreprise |
Résumé : | Le point sur la situation économique de l'entreprise TotalEnergies, compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d'énergies : les profits réalisés à l'occasion de la flambée des cours du pétrole, en lien avec le conflit en Ukraine ; les critiques de l'opinion publique ; les attaques sur sa présence en Russie ; le rejet suscité par l'entreprise au nom de la transition écologique et de la défense de l'environnement ; la contestation de sa politique de rétribution des actionnaires et de sa politique de développement ; les contradictions du marché de l'énergie ; ses investissements dans les hydrocarbures ; sa préparation à la reconversion énergétique ; sa politique de développement vers les énergies renouvelables ; la question du gaz. Graphiques : répartition des investissements de TotalEnergie par type d'énergie ; évolution du chiffre d'affaires entre 2019 et 2022 ; classement des plus grosses entreprises de l'énergie. |
Type de nature : | documentaire |
Genre(s) : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Numéro d'inventaire |
---|---|---|---|---|---|---|
CA-000373 | Archives | périodique | CDI | Archives | Disponible |