Titre : | En Chine, des indicateurs virent au rouge (2022) |
Auteurs : | Dario Ingiusto |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | L'Express (Paris) (3719, 13/10/2022) |
Article en page(s) : | p.27 |
Note générale : | Mémofiches2210 |
Langues: | Français |
Catégories : |
6 Politique, droit et économie > 6.60 Equipements et installations > Équipement militaire 7 Pays et ensembles de pays > 7.15 Asie et Pacifique > Asie orientale > Chine |
Mots-clés: | conjoncture économique ; étude démographique |
Résumé : | Infographie consacrée à la situation économique, démographique et militaire de la Chine : évolution du cours du yuan, de la croissance du PIB, et des exportations entre 2010 et 2022 ; évolution de la population chinoise et indienne entre 1950 et 2100 ; évolution du nombre de naissances et de décès entre 1950 et 2100 ; l'équipement des marines chinoise et américaine ; évolution du budget de la défense entre 2008 et 2022. |
Type de nature : | documentaire |
Genre(s) : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Numéro d'inventaire |
---|---|---|---|---|---|---|
EXP-003719 | Archives | périodique | CDI | Archives | Disponible |