Titre : | L'IPS, cet outil qui révèle l'ampleur de l'entre-soi dans les collèges privés (2022) |
Auteurs : | Romain Imbach ; Violaine Morin |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Le Monde (Paris. 1944) (24212, 09/11/2022) |
Article en page(s) : | p.12-13 |
Note générale : | Mémofiches2211 |
Langues: | Français |
Catégories : |
1 Education > 1.30 Systèmes et niveaux d'enseignement > Système d'enseignement > Enseignement privé 4 Sciences sociales et humaines > 4.15 Systèmes sociaux > Stratification sociale > Inégalité sociale |
Mots-clés: | mixité sociale (éducation) |
Résumé : | Dossier consacré à la publication des IPS (indices de position sociale) des collèges et des écoles élémentaires en novembre 2022 par l'Education nationale, qui révèle les inégalités sociales du système scolaire : la concentration des élèves les plus favorisés dans les établissements scolaires privés ; les plus forts taux de ségrégation dans les grandes villes ; les causes de la faible représentation des catégories populaires dans les écoles privées ; le problème d'accès des classes populaires aux établissements privés malgré le financement par l'Etat de l'enseignement privé sous contrat ; la question de l'opacité du recrutement des écoles privées ; les dispositifs mis en place par les établissements privés pour favoriser la mixité sociale. La question polémique du financement du privé dans les politiques de l'éducation des gouvernements successifs. Statistiques sur l'IPS des collèges en France, pour l'année scolaire 2020-2021. Encadré : le point sur l'outil IPS, utilisé à des fins d'évaluation et d'analyse du système éducatif. |
Type de nature : | documentaire |
Genre(s) : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Numéro d'inventaire |
---|---|---|---|---|---|---|
LM-24212 | Archives | périodique | CDI | Archives | Disponible |