Titre : | Using smartphones to measure your oxygen level (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Vocable (English ed.) (879, 11/2022) |
Article en page(s) : | p.34-35 |
Note générale : | Mémofiches2211 |
Langues: | Anglais |
Catégories : |
2 Science > 2.10 Administration de la science et de la recherche > Recherche > Recherche appliquée |
Mots-clés: | smartphone |
Résumé : | Le point sur la possibilité de mesurer son taux d'oxygène avec un smartphone grâce à la mise au point d'un algorithme d'intelligence artificielle (IA) par des chercheurs américains. |
Type de nature : | documentaire |
Genre(s) : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Numéro d'inventaire |
---|---|---|---|---|---|---|
VAN-000879 | Archives | périodique | CDI | Archives | Disponible |