Titre : | En Europe, les salaires décrochent (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Le Monde (Paris. 1944) (24247, 20/12/2022) |
Article en page(s) : | p.18-19 |
Note générale : | Mémofiches2212 |
Langues: | Français |
Catégories : |
6 Politique, droit et économie > 6.25 Economie > Cycle économique > Inflation 6 Politique, droit et économie > 6.80 Gestion du personnel > Gestion du personnel > Salaire 7 Pays et ensembles de pays > 7.25 Ensembles politiques > Union européenne |
Mots-clés: | pouvoir d'achat |
Résumé : | Dossier consacré aux conséquences de l'inflation sur les salaires et le pouvoir d'achat des Européens : les augmentations de salaires inférieures à la hausse de l'inflation ; le point de vue de la Banque centrale européenne (BCE) sur les risques d'une spirale salaires-inflation ; la baisse du pouvoir d'achat des Européens ; une étude comparative sur la progression des salaires dans différents pays européens ; des mouvements de protestation sociale inédits au Royaume-Uni, en Belgique et en Autriche ; le point sur les négociations entre syndicats et patronat en Allemagne ; les menaces de grève en Espagne ; la situation de l'Italie, pays le plus touché par la baisse du pouvoir d'achat. La situation en France : des hausses de salaires inférieures à la courbe croissante de l'inflation ; les mouvements de grève dans divers secteurs économiques ; les données chiffrées sur le Smic ; la situation des bas salaires ; la baisse conséquente du pouvoir d'achat. |
Type de nature : | documentaire |
Genre(s) : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Numéro d'inventaire |
---|---|---|---|---|---|---|
LM-24247 | Archives | périodique | CDI | Archives | Disponible |