Titre : | Le renard volant éclaire l'émergence des pandémies (2023) |
Auteurs : | Nathaniel Herzberg |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Le Monde (Paris. 1944) (24260, 04/01/2023) |
Article en page(s) : | p.8 du Cahier Science |
Note générale : | Mémofiches2301 |
Langues: | Français |
Catégories : |
2 Science > 2.70 Biologie > Microbiologie > Bactériologie > Microorganisme > Virus |
Mots-clés: | chauve-souris ; zoonose |
Résumé : | Le point sur une étude scientifique pilotée par Raina Plowright, professeure d'écologie médicale à l'université de Cornell aux Etats-Unis, qui démontre que la perte d'habitat du renard volant (espèce de chauve-souris) en Australie a conduit à une augmentation de l'excrétion du virus Hendra par ces animaux réservoirs, et à des poussées du virus en Australie. Carte sur la localisation du renard volant. Statistiques sur la durée de vie du renard volant et sur l'augmentation du nombre de perchoirs en lien avec la raréfaction de la nourriture. Infographies : le rôle du renard volant dans l'écosystème ; le cheminement du virus Hendra, du renard volant à l'homme. |
Type de nature : | documentaire |
Genre(s) : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Numéro d'inventaire |
---|---|---|---|---|---|---|
LM-24260 | Archives | périodique | CDI | Archives | Disponible |