Titre : | La Chine n'a plus tiré la croissance mondiale en 2022 (2023) |
Auteurs : | Frédéric Lemaître |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Le Monde (Paris. 1944) (24272, 18/01/2023) |
Article en page(s) : | p.15 |
Note générale : | Mémofiches2301 |
Langues: | Français |
Catégories : |
6 Politique, droit et économie > 6.25 Economie > Conditions économiques > Croissance économique 7 Pays et ensembles de pays > 7.15 Asie et Pacifique > Asie orientale > Chine |
Mots-clés: | pandémie de Covid-19 |
Résumé : | Le point sur l'économie chinoise en 2022, marquée par une croissance en berne à 3 %, en raison de la pandémie de Covid-19 : l'excédent record du commerce extérieur ; la faible consommation en Chine ; l'augmentation du chômage urbain. Les causes de la baisse démographique en Chine en 2022, inédite depuis le début des années 1960. |
Type de nature : | documentaire |
Genre(s) : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Numéro d'inventaire |
---|---|---|---|---|---|---|
LM-24272 | Archives | périodique | CDI | Archives | Disponible |