| Titre : | Le satellite Swot propulse le business de la data de l'eau (2023) |
| Auteurs : | Sébastien Pommier ; Victor Garcia |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'Express (Paris) (3731, 05/01/2023) |
| Article en page(s) : | p.54-55 |
| Note générale : | Mémofiches2301 |
| Langues: | Français |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | satellite scientifique ; eau continentale |
| Résumé : | Présentation de la mission de cartographie des zones hydriques de la Terre par le satellite Swot, la mise à disposition gratuite des données collectées et les utilisations possibles. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre(s) : | article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Numéro d'inventaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXP-003731 | Archives | périodique | CDI | Archives | Disponible |




