Titre : | En 2022, les jouets ont fait grise mine (2023) |
Auteurs : | Véronique Yvernault |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | LSA. Libre service actualités (2732, 26/01/2023) |
Article en page(s) : | p.36-38 |
Note générale : | Mémofiches2301 |
Langues: | Français |
Catégories : |
1 Education > 1.70 Installations et ressources éducatives > Matériel didactique > Jouet |
Mots-clés: | marché sectoriel |
Résumé : | Point sur le marché du jeu et du jouet : évolution des ventes depuis 2019, des chiffres d'affaires selon les catégories de jouet et selon les circuits de distribution, palmarès des ventes (chiffre d'affaires et licence), comportements d'achats des consommateurs, stratégies marketing des fabricants et industriels (durabilité, seconde main, licences commerciales liées au cinéma ou anniversaire). |
Type de nature : | documentaire |
Genre(s) : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Numéro d'inventaire |
---|---|---|---|---|---|---|
LSA-002732 | Archives | périodique | CDI | Archives | Disponible |