| Titre : | Réfugiés : quels pays accueillent le plus de réfugiés en Europe ? |
| Auteurs : | Tristan Gaudiaut |
| Type de document : | document électronique |
| Editeur : | Statista, 2022 |
| Format : | Web |
| Note générale : | Mémodocnet202303 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
4 Sciences sociales et humaines > 4.35 Population > Migrant > Réfugié |
| Mots-clés: | pays de l'Union européenne |
| Résumé : | Graphique commenté sur l'immigration fin 2021 : nombre de réfugiés et demandeurs d'asile pour 1000 habitants dans les pays de l'Union européenne (UE). |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre(s) : | documentaire |
| Niveau : | Classe de 1ère/Classe de Terminale/Lycée/Secondaire |
| En ligne : | https://fr.statista.com/infographie/18448/nombre-de-refugies-pour-10-000-habitants-par-pays-europe/ |




