| Titre : | L'extrême pauvreté par zone géographique |
| Type de document : | document électronique |
| Editeur : | France 24, 2015 |
| Format : | Web |
| Note générale : | Mémodocnet202303 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
4 Sciences sociales et humaines > 4.20 Problèmes sociaux > Problème social > Pauvreté |
| Résumé : | Carte et données chiffrées comparées de la pauvreté dans le monde en 1990 et en 2015 : part de la population mondiale vivant sous le seuil de pauvreté. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre(s) : | documentaire |
| Niveau : | Classe de 1ère/Classe de Terminale/Lycée/Secondaire |
| En ligne : | http://graphics.france24.com/seuil-pauvrete-monde-banque-mondiale-baisse-afrique-subsaharienne/ |




