| Titre : | Svalbard, vitrine du réchauffement climatique |
| Type de document : | document électronique |
| Editeur : | Radio Télévision Suisse (RTS), 2022 |
| Format : | Web |
| Note générale : | Mémodocnet202303 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Svalbard ; réchauffement climatique |
| Résumé : | Série de reportages dans l'archipel norvégien du Svalbard, dans l'océan Arctique, une région où le réchauffement climatique est plus rapide que dans le reste du monde. L'augmentation des risques naturels à Longyearbyen, la capitale administrative du Svalbard : les risques d'avalanches et d'éboulements ; les raisons pour lesquelles le recul de la banquise accélère le réchauffement climatique ; l'évolution des températures au Svalbard en hiver et en été (interview et graphique) ; la fonte du permafrost fragilisant les sols et les bâtiments. Le tourisme d'extinction dans le Svalbard et les initiatives pour en limiter l'empreinte environnementale ; les liens entre la Suisse et le Svalbard (vidéo). La politique de transition énergétique du Svalbard, le projet de fermeture de la centrale à charbon. La Réserve mondiale de semences du Svalbard. Les intérêts économiques ou militaires de la Russie et de la Chine au Svalbard. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre(s) : | documentaire |
| Niveau : | Classe de 1ère/Classe de Terminale/Lycée/Secondaire |
| En ligne : | https://www.rts.ch/info/monde/13209164-svalbard-vitrine-du-rechauffement-climatique.html |




