| Titre : | Une croissance en trompe-l'oeil pour les start-up du retail (2023) |
| Auteurs : | Jamal El Hassani |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | LSA. Libre service actualités (2733, 02/02/2023) |
| Article en page(s) : | p.18-19 |
| Note générale : | Mémofiches2302 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | création d'entreprise ; distribution (commerce) |
| Résumé : | Point sur le secteur des start-up du retail : évolution des levées de fonds par secteurs depuis 2021, top 10 des levées supérieures à 100 millions d'euros, enjeux pour les start-up et pour l'e-commerce. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre(s) : | article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Numéro d'inventaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSA-002733 | Archives | périodique | CDI | Archives | Disponible |




