Titre : | Nos boulangers doivent faire face à la flambée des coûts de l'énergie et des matières premières (2023) |
Auteurs : | Bruno Declairieux |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Capital (Paris. 1991) (378, 03/2023) |
Article en page(s) : | p.20-21 |
Note générale : | Mémofiches2303 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | boulanger ; boulangerie (point de vente) ; conjoncture économique |
Résumé : | Infographie consacrée à la situation économique des artisans boulangers : la part de marché des différents acteurs du segment du pain et de la viennoiserie ; l'évolution des charges selon leur nature entre 2021 et 2022 ; l'évolution du taux de marge d'exploitation entre 2021 et 2023 ; l'évolution du prix du pain entre 2020 et 2023 ; les mesures prises par l'Etat pour aider les boulangers dans la prise en charge de l'augmentation du coût de l'énergie. |
Type de nature : | documentaire |
Genre(s) : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Numéro d'inventaire |
---|---|---|---|---|---|---|
CA-000378 | Archives | périodique | CDI | Archives | Disponible |