| Titre : | Le Brésil est devenu le réservoir de croissance de Casino (2023) |
| Auteurs : | Magali Picard |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | LSA. Libre service actualités (2737, 02/03/2023) |
| Article en page(s) : | p.12-14 |
| Note générale : | Mémofiches2303 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
7 Pays et ensembles de pays > 7.10 Amériques et Caraïbes > Amérique du Sud > Brésil |
| Mots-clés: | stratégie d'entreprise ; distribution (commerce) |
| Résumé : | Point sur la stratégie d'entreprise du distributeur Casino au Brésil : chiffre d'affaires, enseignes possédées, stratégie de conversion du modèle de cash & carry Assaï, clientèle type, stratégie de rachat de Grupo Pao De Açucar (GPA). |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre(s) : | article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Numéro d'inventaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSA-002737 | Archives | périodique | CDI | Archives | Disponible |




