Titre : | L'insécurité de l'emploi fait baisser la fécondité des femmes (2023) |
Auteurs : | André Zylberberg |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Pour l'éco (049, 03/2023) |
Article en page(s) : | p.56-57 |
Note générale : | Mémofiches2303 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | sécurité de l'emploi ; taux de fécondité |
Résumé : | Le point sur les effets de l'insécurité professionnelle sur la volonté d'avoir des enfants : la mise en place de la taxe "Delalande" ; analyse de l'étude menée entre 1995 et 2001 sur les effets de l'insécurité de l'emploi sur la fécondité ; les indicateurs de recherche retenus et l'interprétation des résultats ; les conclusions de la recherche. Graphique : évolution comparée du sentiment de sécurité de l'emploi et du taux de fécondité, entre 1995 et 2001. |
Type de nature : | documentaire |
Genre(s) : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Numéro d'inventaire |
---|---|---|---|---|---|---|
PEC-000049 | Archives | périodique | CDI | Archives | Disponible |