| Titre : | Numérique : les datas au service de la santé au travail (2023) |
| Auteurs : | Lucien Fauvernier |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Travail & sécurité (Paris) (851, 09/2023) |
| Article en page(s) : | p.26-27 |
| Note générale : | Mémofiches2309 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
2 Science > 2.80 Sciences médicales > Sciences médicales > Médecine du travail |
| Mots-clés: | risque professionnel ; gestion de données |
| Résumé : | Le point sur le recueil et l'analyse de données numériques dans le domaine de la santé au travail : la collecte de données de santé dans le cadre de la médecine du travail et du suivi du dossier médical en santé au travail (DMST) ; la réglementation en matière de collecte de données de santé dans le DMST ; les résultats de l'analyse de ces données de santé par les services de prévention et de santé au travail ; les utilisations des données de santé au travail comme le ciblage des actions de prévention auprès des travailleurs ; la question de la protection des données personnelles ; la formalisation des données collectées. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre(s) : | article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Numéro d'inventaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-000851 | Archives | périodique | CDI | Archives | Disponible |




