Titre : | Le haut niveau de dette des ménages et des entreprises en France (2024) |
Auteurs : | Bertrand Blancheton |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Les Cahiers français (Paris. 1956) (442, 11/2024) |
Article en page(s) : | p.62-69 |
Note générale : | Mémofiches2411 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | endettement des ménages ; financement de l'entreprise |
Résumé : | Le point sur le haut niveau de la dette privée (des ménages et des entreprises) : les caractéristiques de la dette des ménages et de la dette des entreprises ; la corrélation entre dette publique et dette privée ; les opportunités et les dangers de la dette ; la progression de la dette privée en France de 2004 à 2024 ; la comparaison internationale des données de la dette privée et le niveau d'endettement des ménages français et des entreprises françaises. Encadrés : ratios de dette des agents non financiers en France ; évolution de la dette des sociétés non financières (SNF) et des ménages en France en pourcentage du PIB entre 2004 et 2023 ; comparaison internationale de la dette privée en pourcentage du PIB en 2023. |
Type de nature : | documentaire |
Genre(s) : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Numéro d'inventaire |
---|---|---|---|---|---|---|
CF-000442 | Archives | périodique | CDI | Archives | Sorti jusqu'au 16/12/2024 |