Titre : | Les offres végétales boostent les sauces chaudes (2024) |
Auteurs : | François Biaggini |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | LSA. Libre service actualités (2821, 28/11/2024) |
Article en page(s) : | p.42-46 |
Note générale : | Mémofiches2411 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | sauce ; marché sectoriel |
Résumé : | Point sur le marché des sauces chaudes : évolution des ventes selon les différents segments, selon les marques, stratégies marketing des fabricants (format, recette, merchandising, qualité), évolution du taux de pénétration du pesto depuis 2022 en France, Italie et Allemagne. |
Type de nature : | documentaire |
Genre(s) : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Numéro d'inventaire |
---|---|---|---|---|---|---|
LSA-002821 | Archives | périodique | CDI | Archives | Disponible |