| Titre : | La confiserie compte de plus en plus d'amateurs (2025) |
| Auteurs : | Laurence Zombek |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | LSA. Libre service actualités (2861, 02/10/2025) |
| Article en page(s) : | p.40-44 |
| Note générale : | Mémofiches2510 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | confiserie (produit sucré) ; marché sectoriel |
| Résumé : | Point sur le marché de la confiserie : évolution des ventes selon les différentes marques, comportements d'achat des consommateurs (taux de pénétration, nombre d'acheteur, quantités et fréquence d'achat, taux de ré-achat), segment de la confiserie de chocolat, stratégie marketing (packaging, innovation, recette, licence, communication). |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre(s) : | article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Numéro d'inventaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSA-002861 | Archives | périodique | CDI | Archives | Disponible |




