| Titre : | Les sauces chaudes passent le cap du milliard d'euros (2025) |
| Auteurs : | François Lecocq |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | LSA. Libre service actualités (2869, 27/11/2025) |
| Article en page(s) : | p.30-34 |
| Note générale : | Mémofiches2511 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | sauce ; marché sectoriel |
| Résumé : | Point sur le marché des sauces chaudes : évolution des ventes selon les différents segments, selon les marques et MDD, selon les marques de pesto, stratégies marketing des fabricants (végétal, recette, innovation, premium, merchandising, packaging). |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre(s) : | article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Numéro d'inventaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSA-002869 | Archives | périodique | CDI | Archives | Disponible |




