| Titre : | Ce que la ménopause coûte aux femmes (2026) |
| Auteurs : | Marion Perrier |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Alternatives économiques (Quétigny) (467, 02/2026) |
| Article en page(s) : | p.44-45 |
| Note générale : | Mémofiches2602 |
| Langues : | Français |
| Mots-clés : | étude économique ; ménopause |
| Résumé : | Le point sur les conséquences économiques de la ménopause sur les revenus des femmes. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre(s) : | article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Numéro d'inventaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AE-000467 | Archives | périodique | CDI | Archives | Disponible |




