| Titre : | Les industries culturelles françaises ont (presque toutes) remonté la pente (2026) |
| Auteurs : | Naïri Nahapétian |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Alternatives économiques (Quétigny) (467, 02/2026) |
| Article en page(s) : | p.22 |
| Note générale : | Mémofiches2602 |
| Langues : | Français |
| Mots-clés : | culture (secteur économique) |
| Résumé : | Infographie consacrée à la situation du secteur culturel en France : évolution de la valeur ajoutée directe de l'industrie culturelle par secteur entre 2019 et 2024. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre(s) : | article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Numéro d'inventaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AE-000467 | Archives | périodique | CDI | Archives | Disponible |




